2018年3月(下册)镇海统计季报
地区生产总值 | |||
二○一八年三月 单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% (可比价) | |
地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 | 2489789 13052 1890570 586167 | 2.4 1.5 0.7 6.2 | |
1 | |||
全社会工业经济效益指标 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年三月 单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 5882319 4621744 70352 418746 200868 32417 549080 59279 1147965 17857389 9667419 1614871 762245 9966425 180139 | 6.2 9.6 19.2 -13.6 5.7 -29.4 0.2 82.2 -11.2 11.6 15.5 11.9 11.4 12.1 -30.6 | |
2 |
区属工业经济效益指标 | ||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||
二○一八年三月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 3027051 2626472 64535 12721 142161 35379 154640 57099 235692 12383037 6894050 1311557 675034 7962313 68331 | 7.5 8.4 19.8 -17.7 5.9 -24.0 2.5 96.1 10.7 10.6 11.1 2.9 10.3 10.8 47.0 |
3 |
全社会工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||
二○一八年三月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 3024032 1499018 270434 104499 118654 128016 100166 100511 64374 51207 | 3.6 17.3 16.9 -16.8 1.7 1.9 -4.5 1.8 4.5 -30.8 | ||||||||||
4 |
全社会工业主要行业利润总额 | |||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||||||||||||
二○一八年三月 单位:万元 | |||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 405896 114691 17350 -809 1827 686 -3643 1350 -909 -1461 | 431293 70645 13802 5036 -438 971 4745 2947 1298 1393 | -5.9 62.4 25.7 -116.1 -517.3 -29.4 -176.8 -54.2 -170.1 -204.9 | ||||||||||
5 |
区属工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||||||||||
二○一八年三月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 1275091 475819 270434 104499 118654 100166 100511 64374 51207 71024 | 20.4 -5.9 16.9 -16.8 1.7 -4.5 1.8 4.5 -30.8 -2.7 | ||||||||||
6 |
区属工业主要行业利润总额 | |||||||||||||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||||||||||||||
二○一八年三月 单位:万元 | |||||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||||
| 77899 47566 17350 -809 1827 -3643 1350 -909 -1461 741 | 44515 59667 13802 5036 -438 4745 2947 1298 1393 2293 | 75.0 -20.3 25.7 -116.1 -517.3 -176.8 -54.2 -170.1 -204.9 -67.7 | ||||||||||||
7 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业主营业务入 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年三月 单位:万元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 1498433 106430 124518 80131 752796 378113 86630 | 13.1 -19.0 21.6 -20.4 3.7 6.5 13.2 | |
8 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道) 工业利润总额 | ||||
(年主营业务收入2000万元及以上) | ||||
二○一八年三月 单位:万元 | ||||
指 标 | 利润总额 | |||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 74713 1480 4554 -1173 65521 7631 1914 | 69966 1998 2306 1886 56719 12292 5753 | 6.8 -25.9 97.5 -162.2 15.5 -37.9 -66.7 | |
9 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年三月 单位:亿元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 3650.30 158.50 165.69 925.21 588.23 302.71 324.54 155.36 113.40 176.50 334.17 674.54 | 10.1 5.5 25.2 4.2 6.2 7.5 4.6 11.6 12.8 20.9 15.5 17.2 | |
10 |
各县(市)、区工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元及以上) | |||
二○一八年三月 单位:亿元 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 281.33 4.28 7.20 82.61 54.91 15.46 15.29 7.54 6.88 11.82 19.45 68.91 | 6.8 -54.8 -6.3 27.7 0.2 2.5 -16.3 -0.9 -5.8 23.9 19.1 6.8 | |
11 |
各县(市)、区进出口 | |||||
二○一八年三月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 进出口总额 | 其中:出口总额 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 1881.36 150.51 124.24 607.30 95.95 359.15 45.64 37.53 52.10 177.61 178.36 | 11.5 12.4 43.6 10.3 -24.6 22.5 13.1 13.1 10.9 12.7 16.0 | 1174.34 124.07 62.47 252.68 51.78 269.34 38.51 32.55 46.19 117.24 148.63 | 10.1 5.9 21.5 8.1 3.1 15.9 11.8 8.3 10.3 8.7 10.1 | |
12 |