2017年12月(下册)镇海统计季报
地区生产总值 | ||
二○一七年十二月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% (可比价) |
地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 | 9087241 64681 6661363 2361197 | 4.3 1.2 2.7 8.2 |
1 | ||
全社会工业经济效益指标(一) | ||
(全部独立核算工业) | ||
二○一七年十二月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 23622619 18247420 286961 1864448 902867 206778 2291194 152702 5014558 18403622 10024454 1958415 736178 10508894 858916 | 22.8 26.7 16.3 10.7 6.0 5.6 14.2 -7.1 11.1 8.4 15.0 11.2 3.2 6.5 4.2 |
2 |
全社会工业经济效益指标(二) | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年十二月 单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 22624526 17407525 268762 1856716 799093 190108 2290615 120091 4970474 17163495 9190499 1649092 672241 9574137 823143 | 23.2 27.2 16.8 10.7 6.4 6.3 13.4 -1.7 10.8 9.8 17.5 13.4 3.6 7.9 4.0 | |
3 |
区属工业经济效益指标(一) | ||
(全部独立核算工业) | ||
二○一七年十二月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 12924303 11073717 264043 73931 708010 205808 700689 132526 1048895 12985092 7321646 1612178 671757 8387603 274275 | 20.3 22.2 16.9 -9.7 8.1 7.4 23.4 -11.9 20.4 7.0 11.6 5.2 4.3 5.8 23.8 |
4 |
区属工业经济效益指标(二) | ||
(年主营业务收入2000万元以上) | ||
二○一七年十二月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 11926210 10233821 245844 66199 604235 189138 700111 99915 1004811 11744965 6487691 1302855 607820 7452846 238502 | 21.0 22.6 17.5 -10.6 9.1 8.3 20.3 -7.6 19.0 8.7 14.6 6.3 4.9 7.6 26.3 |
5 |
全社会规上工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
二○一七年十二月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 11107844 5472002 1115964 574524 559618 470144 519575 420040 314189 344281 | 26.5 31.6 25.4 2.2 13.9 13.8 16.3 15.7 -16.6 15.7 | ||||||||||
6 |
全社会规上工业主要行业利润总额 | |||||||||||||
二○一七年十二月 单位:万元 | |||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 1615930 417692 84106 30142 34023 19905 -13895 16892 -10720 11938 | 1556856 182109 63386 42419 5728 38607 -1337 23606 -6126 6109 | 3.8 129.4 32.7 -28.9 493.9 -48.4 -939.0 -28.4 -75.0 95.4 | ||||||||||
7 |
区属规上工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
二○一七年十二月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 4631369 1570390 1115964 574524 559618 470144 420040 314189 344281 336532 | 33.6 25.1 25.4 2.2 13.9 13.8 15.7 -16.6 15.7 19.1 | ||||||||||
8 |
区属规上工业主要行业利润总额 | |||||||||||||||
二○一七年十二月 单位:万元 | |||||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||||
| 299251 123922 84106 30142 34023 19905 16892 -10720 11938 13727 | 79988 211314 63386 42419 5728 38607 23606 -6126 6109 20196 | 274.1 -41.4 32.7 -28.9 493.9 -48.4 -28.4 -75.0 95.4 -32.0 | ||||||||||||
9 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业主营业务入 | |||
二○一七年十二月 单位:万元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 5306734 694375 634836 474449 3411001 1822542 536296 | 28.3 12.2 19.6 -16.1 26.7 12.0 1.3 | |
10 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道) 工业利润总额 | ||||
二○一七年十二月 单位:万元 | ||||
指 标 | 利润总额 | |||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 240598 16997 20290 -6061 285607 117371 24779 | 240061 11078 12139 18055 163266 103059 17540 | 0.2 53.4 67.1 -133.6 74.9 13.9 41.3 | |
11 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年十二月 单位:亿元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 15218.33 705.58 672.99 3894.39 2262.45 1192.62 1631.73 566.61 560.65 712.08 1389.02 2682.23 | 19.4 3.2 27.0 26.8 23.2 21.0 13.3 9.3 10.5 17.9 17.1 19.7 | |
12 |
各县(市)、区工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年十二月 单位:亿元 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 1264.14 36.19 44.07 347.00 229.06 70.01 104.01 28.19 41.73 53.91 86.49 279.20 | 30.9 4.8 17.4 50.5 13.4 20.3 6.4 16.1 -9.4 5.4 30.5 74.0 | |
13 |
各县(市)、区进出口 | |||||
二○一七年十二月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 进出口总额 | 其中:出口总额 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 7600.13 652.96 409.35 2406.49 475.09 1332.36 215.06 191.62 213.81 720.22 754.62 | 21.3 13.8 44.8 23.8 19.2 20.8 15.5 20.4 29.3 17.2 16.6 | 4984.15 552.95 251.06 1067.47 220.94 1060.69 188.72 179.12 194.72 483.86 658.94 | 14.3 8.2 25.5 13.5 17.7 14.4 15.1 18.9 27.9 11.4 13.8 | |
14 |