2017年12月(上册)镇海统计季报
工业总产值、工业增加值 与出口交货值 | |||
二○一七年十二月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、工业总产值 1、全社会 其中:部省属 区 属 2、全社会规模以上工业 其中:区 属 二、工业增加值(生产法) 全社会规模以上工业 其中:部省属 区 属 三、出口交货值 1、全社会 其中:部省属 区 属 2、全社会规模以上工业 其中:区 属 | 2202608 968356 1234252 2105070 1136714 484779 278125 206654 199950 502 199448 184868 184366 | 23268225 10640793 12627433 22303156 11662363 5163410 3041631 2121779 2048557 13148 2035409 1911777 1898629 | 6.0 11.0 2.1 19.4 14.3 7.1 14.8 -2.4 11.0 -22.4 11.3 12.4 12.7 |
1 |
固 定 资 产 投 资 | |||
二○一七年十二月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
1、全社会 其中:区属 2、全社会投资按投资主体分 (1)国有投资 (2)非国有投资 其中:民间投资 3、 全社会投资按产业投向分 (1)第一产业投资 (2)第二产业投资 其中:工业投资 其中:技改投资 (3)第三产业投资 其中:房地产投资 4、建安工程 5、 商品房销售面积(平方米) 其中:住宅 | 134971 110147 50378 84593 71721 0 56183 55988 45590 78788 46161 89272 105172 64635 | 2907759 2659263 1642064 1265695 1068118 0 792834 790889 624896 2114925 702531 1794256 1242342 1004779 | -16.5 -18.2 -13.3 -20.3 -22.5 - -16.5 -16.7 -28.0 -16.5 5.8 -24.8 1.0 -9.2 |
2 |
贸易、外经与供电 | |||
二○一七年十二月 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、贸易(亿元) 商品销售总额 其中:限上商品销售额 二、外向型经济(万美元) 引进项目个数(个) 总投资额 合同利用外资 实际利用外资 三、供电 (万千瓦时) 全社会用电量 全行业用电 第一产业 第二产业 其中:工业 其中:扣除炼化 第三产业 城乡居民生活用电 | - 61.98 6 10144 3517 7449 71343 68616 106 62870 62419 50736 5640 2727 | 1214.24 652.20 27 79875 36308 25018 843263 801442 1518 733928 730142 557562 65996 41821 | 13.6 2.5 -12.9 35.9 -31.1 -12.0 3.6 3.3 13.8 2.8 2.8 3.2 8.8 8.3 |
注:商品销售总额为季报数据。 3 |
财政、金融 | |||
二○一七年十二月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、财 政 1、财政总收入 其中:一般公共预算收入 其中:地方税收收入 2、一般公共预算支出 其中:城乡社区支出 文教卫支出 农林水事务支出 一般公共服务支出 二、金 融 1、金融系统存款余额 (1)住户存款 (2)非金融企业存款 2、金融系统贷款余额 (1)住户贷款 (2)非金融企业及机关团体贷款 | 45121 28855 29123 63610 -12565 23543 4937 10495 本月末 6755131 3016732 2574839 6821819 2019680 4800988 | 1144392 704777 555931 728867 150265 175862 42860 67848 比年初增减 430958 62660 270879 693000 603811 88584 | 8.9 8.1 13.6 19.2 3.7 6.3 60.9 5.2 同比增长% 6.8 2.1 10.6 11.3 42.7 1.9 |
4 |
物 价 | |||
二○一七年十二月 单位:% | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) 1、食品烟酒 2、衣 着 3、居 住 4、生活用品及服务 5、交通和通信 6、教育文化和娱乐 7、医疗保健 8、其他用品和服务 | 102.2 100.3 101.7 105.9 99.8 101.2 102.5 102.7 99.6 | 101.8 100.3 100.2 104.6 100.0 101.0 102.5 103.5 100.7 | |
5 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业总产值 | ||||
二○一七年十二月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业总产值 | 其中:规模以上工业 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 511.45 68.87 63.81 51.58 328.35 183.80 48.41 | -7.1 14.2 6.4 -10.2 17.8 4.3 -1.2 | 506.07 56.24 47.02 50.79 300.02 165.39 34.23 | 19.1 11.8 -0.6 -6.0 18.3 8.3 7.4 |
6 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)规模以上工业增加值 | |||
二○一七年十二月 单位:亿元 | |||
指 标 | 规模以上工业增加值(生产法) | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 9.63 0.51 0.93 0.18 5.48 3.25 0.63 | 100.08 6.30 8.72 1.91 53.81 33.72 6.48 | -10.2 5.7 -2.0 -21.5 9.0 8.1 4.7 |
7 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)固定资产投资 | |||
二○一七年十二月 单位:亿元 | |||
指 标 | 固定资产投资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 0.78 0.37 0.46 0.61 0.85 0.47 1.37 | 20.51 7.51 18.19 9.54 15.14 34.55 11.24 | -75.9 12.9 12.2 23.3 -48.9 -18.0 -56.5 |
8 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业投资 | ||||
二○一七年十二月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业投资 | 其中:技改投资 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 18.53 4.68 2.00 1.41 9.20 8.59 0.78 | -53.8 -23.2 153.0 11.3 -17.3 -4.7 -36.3 | 16.46 4.33 2.00 1.41 4.51 8.24 0.78 | -56.6 -22.0 521.8 23.4 -59.5 15.6 -30.3 |
9 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)实际利用外资 | |||
二○一七年十二月 单位:万美元 | |||
指 标 | 实际利用外资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 963 0 0 770 795 1748 0 | 6631 232 582 1201 4529 3615 3194 | -46.9 -81.7 1063.3 -40.8 526.5 -20.8 -9.9 |
10 |
各县(市)、区工业总产值、产销率 | ||||
(年主营业务收入2000万元以上) | ||||
二○一七年十二月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业总产值 | 产销率 % | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||
| 15866.06 1127.96 674.43 3750.02 2230.32 1166.24 1685.71 603.71 649.09 721.15 1466.97 2820.73 | 17.6 6.2 24.1 21.7 19.4 14.3 13.3 18.1 12.2 15.3 15.4 20.3 | 97.65 98.12 98.66 98.17 99.92 99.69 97.15 97.07 91.30 99.36 95.39 97.34 | |
11 |
各县(市)、区固定资产投资 | |||||
二○一七年十二月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 固定资产投资 | 其中:工业投资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 5009.58 408.81 329.57 671.73 290.78 265.93 815.04 219.18 193.19 335.18 616.78 839.53 | 3.5 11.7 7.2 -0.7 -16.5 -18.2 7.3 8.5 10.8 10.4 7.8 5.1 | 1356.48 68.66 40.23 263.39 79.09 54.32 95.53 40.92 66.17 76.07 262.53 323.96 | -6.5 12.1 32.5 -20.3 -16.7 -25.0 -16.2 -11.1 10.1 -8.7 -1.0 0.7 | |
12 |
各县(市)、区限上商品销售额 | |||
二○一七年十二月 单位:亿元 | |||
指 标 | 限上商品销售额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 16313.64 1927.32 1081.71 6962.22 652.20 2471.69 133.14 138.18 203.40 617.62 623.19 | 22.2 10.7 40.0 25.5 2.5 17.3 45.5 10.9 65.4 21.7 31.2 | |
13 |
各县(市)、区财政收入 | |||||
二○一七年十二月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 一般公共预算收入 | 财政总收入 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 1245.07 93.02 65.02 246.59 70.48 241.65 42.94 39.27 55.48 90.65 157.31 | 10.9 0.9 11.1 16.7 8.1 9.0 12.2 2.3 11.4 7.8 13.7 | 2415.61 163.84 108.02 483.25 114.44 410.91 71.03 67.19 90.08 152.45 290.13 | 12.4 6.5 13.0 20.1 8.9 11.1 13.0 7.0 12.3 9.1 17.9 | |
14 |
各县(市)、区利用外资 | |||||
二○一七年十二月 单位:万美元 | |||||
指 标 | 合同利用外资 | 实际利用外资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 621090 48375 21781 161579 36308 81680 17943 19065 15844 95552 84816 | -22.3 -33.5 -32.4 -31.1 -79.3 -24.1 -41.9 0.0 25.1 | 402995 30095 13222 117865 25018 66260 18144 14073 14151 48071 59349 | -10.7 25.9 -17.0 -12.0 260.4 0.2 55.5 -4.6 22.3 | |
15 |
各县(市)、区用电量 | |||||
二○一七年十二月 单位:亿千瓦时 | |||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 709.23 49.69 25.97 148.25 84.33 82.84 32.60 23.34 32.39 90.28 135.53 | 9.7 8.4 8.7 12.5 3.6 7.9 9.8 7.8 7.7 11.8 9.5 | 525.40 26.97 15.39 128.92 73.01 41.91 22.84 13.12 21.77 70.49 106.97 | 10.2 10.6 8.2 13.0 2.8 7.7 10.7 10.3 6.8 13.1 9.1 | |
16 |