2017年10月(下册)镇海统计月报
全社会工业经济效益指标(一) | ||
(全部独立核算工业) | ||
二○一七年十月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 19411458 14964868 227400 1554152 744117 175146 1854049 139220 4147829 17683625 9507316 1874078 707635 9975504 739627 | 27.0 31.3 18.2 12.4 7.8 11.4 17.4 -6.7 13.8 5.7 10.7 8.7 1.3 1.7 8.5 |
1 |
全社会工业经济效益指标(二) | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年十月 单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 18631704 14316635 213582 1548567 663842 161937 1856077 111804 4116191 16484111 8696376 1594782 645021 9062086 711547 | 27.2 31.6 18.5 12.5 8.7 13.0 16.3 -2.1 13.4 6.9 13.3 10.8 1.8 2.9 8.1 | |
2 |
区属工业经济效益指标(一) | ||
(全部独立核算工业) | ||
二○一七年十月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 10639878 9139889 209236 58706 566613 172476 527235 127692 807146 12756229 7183176 1576827 627047 8260669 221205 | 25.9 28.0 19.2 -11.6 7.2 13.0 31.8 -8.2 26.3 2.7 4.0 5.3 -1.6 -1.0 28.2 |
3 |
区属工业经济效益指标(二) | ||
(年主营业务收入2000万元以上) | ||
二○一七年十月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 9860124 8491655 195418 53121 486338 159267 529263 100276 775508 11556715 6372236 1297531 564433 7347251 193124 | 26.3 28.2 19.5 -11.0 8.4 14.8 27.2 -3.6 24.2 4.0 6.3 7.1 -1.4 0.0 29.8 |
4 |
全社会规上工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
二○一七年十月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 9213458 4440716 905400 479555 451269 385278 440827 340906 288469 278526 | 31.3 34.3 29.0 4.1 15.2 13.8 18.0 18.2 -3.8 22.6 | ||||||||||
5 |
全社会规上工业主要行业利润总额 | |||||||||||||
二○一七年十月 单位:万元 | |||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 1345540 304705 68430 19926 27842 18625 -1659 14004 -10690 5724 | 1282087 125664 44931 17248 -1142 30350 2254 14358 -7477 -524 | 4.9 142.5 52.3 15.5 2537.3 -38.6 -173.6 -2.5 -43.0 1193.1 | ||||||||||
6 |
区属规上工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
二○一七年十月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 3751862 1407194 905400 479555 451269 385278 340906 288469 278526 279372 | 36.5 44.5 29.0 4.1 15.2 13.8 18.2 -3.8 22.6 20.7 | ||||||||||
7 |
区属规上工业主要行业利润总额 | |||||||||||||||
二○一七年十月 单位:万元 | |||||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||||
| 209628 103384 68430 19926 27842 18625 14004 -10690 5724 9489 | 46578 175891 44931 17248 -1142 30350 14358 -7477 -524 18374 | 350.1 -41.2 52.3 15.5 2537.3 -38.6 -2.5 -43.0 1193.1 -48.4 | ||||||||||||
8 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业主营业务入 | |||
二○一七年十月 单位:万元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 4423286 564509 496409 418656 2763663 1502967 430666 | 37.0 15.8 20.3 -6.9 29.4 14.8 9.9 | |
9 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道) 工业利润总额 | ||||
二○一七年十月 单位:万元 | ||||
指 标 | 利润总额 | |||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 169344 14501 14537 -7806 227905 87443 19557 | 190120 9410 8074 13006 118875 50432 8093 | -10.9 54.1 80.0 -160.0 91.7 73.4 141.7 | |
10 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年十月 单位:亿元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 12807.23 699.09 529.16 3216.27 1863.17 986.01 1475.23 471.11 464.97 583.79 1234.54 2156.50 | 21.2 2.4 26.6 32.1 27.2 26.3 15.1 12.1 13.9 16.9 16.3 20.1 | |
11 |
各县(市)、区工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年十月 单位:亿元 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 1034.67 35.45 34.02 268.94 185.61 52.93 95.31 24.21 34.76 45.07 72.07 228.00 | 32.2 -0.2 21.7 58.3 16.3 27.2 10.3 15.4 -11.3 -4.7 22.9 81.9 | |
12 |
各县(市)、区进出口 | |||||
二○一七年十月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 进出口总额 | 其中:出口总额 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 6168.58 522.87 330.34 1943.30 398.37 1094.51 151.78 163.51 170.36 587.30 618.03 | 22.4 12.4 43.0 24.5 25.8 21.6 23.7 27.2 27.8 18.9 16.3 | 4067.30 446.09 203.67 875.81 180.61 880.84 130.38 152.92 154.51 395.93 543.70 | 14.7 7.7 24.5 13.7 17.5 14.7 24.3 25.2 25.4 11.3 14.1 | |
13 |