2017年9月(下册)镇海统计季报
地区生产总值 | ||
二○一七年九月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% (可比价) |
地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 | 6622561 46453 4930470 1645638 | 6.6 0.8 5.3 10.3 |
1 | ||
全社会工业经济效益指标(一) | ||
(全部独立核算工业) | ||
二○一七年九月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 17424258 13458433 203713 1404420 672354 171135 1652857 121748 3714226 17729628 9591987 1812156 694090 10093518 656950 | 28.9 33.7 19.4 14.6 8.9 21.6 18.2 -12.3 15.0 6.9 14.7 11.9 -8.2 4.3 8.4 |
2 |
全社会工业经济效益指标(二) | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年九月 单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 16773734 12910744 192095 1399490 605017 147338 1654432 98575 3687058 16525937 8774806 1537004 633547 9185890 633137 | 29.5 34.2 20.2 14.8 10.7 15.1 17.1 -8.2 14.6 8.2 17.8 14.6 -8.6 5.6 8.2 | |
3 |
区属工业经济效益指标(一) | ||
(全部独立核算工业) | ||
二○一七年九月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 9559583 8240970 187466 53750 507590 168753 465897 113577 716420 12783623 7219002 1555921 627358 8321018 196774 | 27.6 30.5 20.4 -8.3 7.9 23.8 30.9 -12.4 26.1 3.0 5.8 7.7 -9.5 0.2 28.1 |
4 |
区属工业经济效益指标(二) | ||
(年主营业务收入2000万元以上) | ||
二○一七年九月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额 资产总计 流动资产合计 应收账款 产成品存货 负债合计 应交增值税 | 8909059 7693280 175848 48820 440254 144956 467472 90404 689252 11579932 6401820 1280769 566815 7413389 172961 | 28.7 31.1 21.3 -7.0 10.2 17.3 26.2 -7.9 24.0 4.3 8.4 9.8 -10.1 1.3 30.4 |
5 |
全社会规上工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
二○一七年九月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 8342050 3939735 810852 436137 403335 348171 406080 306078 256851 247168 | 35.2 35.2 29.1 7.2 17.3 15.0 18.4 18.8 -5.0 21.0 | ||||||||||
6 |
全社会规上工业主要行业利润总额 | |||||||||||||
二○一七年九月 单位:万元 | |||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 1210487 259413 59806 16499 26634 17879 748 12854 -10294 5839 | 1146041 98308 40011 15094 -945 30125 2215 11780 -7378 -873 | 5.6 163.9 49.5 9.3 2919.3 -40.7 -66.2 9.1 -39.5 768.9 | ||||||||||
7 |
区属规上工业主要行业主营业务收入 | ||||||||||||
二○一七年九月 单位:万元 | ||||||||||||
指 标 | 主营业务收入 | |||||||||||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||||||||||
| 3325301 1346486 810852 436137 403335 348171 306078 256851 247168 248369 | 37.1 58.3 29.1 7.2 17.3 15.0 18.8 -5.0 21.0 18.9 | ||||||||||
8 |
区属规上工业主要行业利润总额 | |||||||||||||||
二○一七年九月 单位:万元 | |||||||||||||||
指 标 | 利润总额 | ||||||||||||||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | |||||||||||||
| 175714 100129 59806 16499 26634 17879 12854 -10294 5839 7894 | 32926 164066 40011 15094 -945 30125 11780 -7378 -873 16972 | 433.7 -39.0 49.5 9.3 2919.3 -40.7 9.1 -39.5 768.9 -53.5 | ||||||||||||
9 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业主营业务入 | |||
二○一七年九月 单位:万元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 4015905 500129 435047 376343 2469177 1344592 381131 | 41.5 16.8 20.0 -6.3 28.9 15.8 9.8 | |
10 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道) 工业利润总额 | ||||
二○一七年九月 单位:万元 | ||||
指 标 | 利润总额 | |||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 | 累计同比 增 长% | ||
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 153492 13012 12349 -7673 198594 77357 17253 | 168964 7466 6399 11856 106675 46291 6507 | -9.2 74.3 93.0 -164.7 86.2 67.1 165.1 | |
11 |
各县(市)、区工业主营业务收入 | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年九月 单位:亿元 | |||
指 标 | 主营业务收入 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 11455.54 627.81 469.27 2873.77 1677.37 890.91 1327.20 423.55 413.07 523.45 1103.96 1913.96 | 21.9 0.5 26.4 35.2 29.5 28.7 14.7 12.6 13.8 16.1 16.1 20.4 | |
12 |
各县(市)、区工业利润总额 | |||
(年主营业务收入2000万元以上) | |||
二○一七年九月 单位:亿元 | |||
指 标 | 利润总额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 909.18 32.09 30.23 233.85 165.44 46.75 80.45 21.43 30.97 40.48 63.27 200.95 | 33.1 -1.0 21.5 60.2 17.1 26.2 3.6 12.5 -1.1 -5.8 21.9 91.2 | |
13 |
各县(市)、区进出口 | |||||
二○一七年九月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 进出口总额 | 其中:出口总额 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 5562.79 466.40 296.28 1743.30 369.53 992.91 136.21 151.08 152.24 528.77 556.06 | 22.7 11.0 42.3 23.7 30.9 22.3 25.0 33.9 26.4 19.6 16.2 | 3676.61 401.17 183.12 795.01 162.98 799.19 116.42 141.30 138.00 356.65 490.11 | 15.0 7.4 24.1 14.0 18.1 15.1 25.3 32.0 23.7 11.3 14.3 | |
14 |