2017年9月(上册)镇海统计季报
工业总产值、工业增加值 与出口交货值 | |||
二○一七年九月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、工业总产值 1、全社会 其中:部省属 区 属 2、全社会规模以上工业 其中:区 属 二、工业增加值(生产法) 全社会规模以上工业 其中:部省属 区 属 三、出口交货值 1、全社会 其中:部省属 区 属 2、全社会规模以上工业 其中:区 属 | 2432504 1276141 1156363 2335695 1059554 582266 374942 207324 174676 0 174676 159278 159278 | 19338810 9721869 9616941 18660573 8938704 4526249 2825326 1700923 1511987 12896 1499091 1414008 1401112 | 22.7 34.5 12.7 23.0 12.5 9.6 17.6 0.4 11.4 -1.8 11.5 13.4 13.6 |
1 |
固 定 资 产 投 资 | |||
二○一七年九月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
1、全社会 其中:区属 2、全社会投资按投资主体分 (1)国有投资 (2)非国有投资 其中:民间投资 3、 全社会投资按产业投向分 (1)第一产业投资 (2)第二产业投资 其中:工业投资 其中:技改投资 (3)第三产业投资 其中:房地产投资 4、建安工程 5、 商品房销售面积(平方米) 其中:住宅 | 336742 307739 177155 159587 145557 0 102493 102341 67051 234249 70675 209684 69168 54642 | 2567215 2378211 1514490 1052725 892741 0 633142 631650 518315 1934073 582369 1620945 940433 791860 | -7.8 -12.4 -3.1 -13.9 -16.8 - 3.1 2.9 -4.9 -10.9 21.2 -16.3 17.5 4.2 |
2 |
贸易、外经与供电 | |||
二○一七年九月 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、贸易(亿元) 商品销售总额 其中:限上商品销售额 二、外向型经济(万美元) 引进项目个数(个) 总投资额 合同利用外资 实际利用外资 三、供电 (万千瓦时) 全社会用电量 全行业用电 第一产业 第二产业 其中:工业 其中:扣除炼化 第三产业 城乡居民生活用电 | 74.70 0 -255 -28 1573 72528 65936 216 59139 58838 43524 6581 6592 | 771.28 567.54 16 69997 32743 17569 634022 600373 1170 549336 546636 417169 49868 33649 | 22.3 27.3 -20.0 40.8 0.9 8.7 5.3 5.2 10.8 4.9 4.9 4.2 8.3 7.8 |
注:商品销售总额为季报数据。 3 |
财政、金融 | |||
二○一七年九月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、财 政 1、财政总收入 其中:一般公共预算收入 其中:地方税收收入 2、一般公共预算支出 其中:城乡社区支出 文教卫支出 农林水事务支出 一般公共服务支出 二、金 融 1、金融系统存款余额 (1)住户存款 (2)非金融企业存款 2、金融系统贷款余额 (1)住户贷款 (2)非金融企业及机关团体贷款 | 125914 82602 52362 91182 28281 6568 2382 7906 本月末 6860378 3038754 2610177 6774777 1897100 4876844 | 938885 589088 451599 555090 152055 124042 34849 44725 比年初增减 536206 84682 306217 645957 481231 164439 | 11.9 8.6 15.5 32.0 61.8 -2.6 131.7 -6.2 同比增长% 4.7 1.3 4.4 8.7 43.3 -0.7 |
4 |
物 价 | |||
二○一七年九月 单位:% | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) 1、食品烟酒 2、衣 着 3、居 住 4、生活用品及服务 5、交通和通信 6、教育文化和娱乐 7、医疗保健 8、其他用品和服务 | 101.7 101.1 96.7 105.3 99.3 100.0 102.0 103.3 99.0 | 101.8 100.2 100.2 104.2 100.1 101.0 102.6 103.7 101.1 | |
5 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业总产值 | ||||
二○一七年九月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业总产值 | 其中:规模以上工业 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 413.67 50.66 45.11 39.04 238.06 134.22 35.26 | 10.9 19.4 12.1 -3.6 21.3 9.2 1.6 | 409.79 41.64 33.76 38.56 217.80 121.54 25.10 | 9.0 15.6 6.3 1.3 22.4 12.3 11.3 |
6 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)规模以上工业增加值 | |||
二○一七年九月 单位:亿元 | |||
指 标 | 规模以上工业增加值(生产法) | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 11.05 0.54 0.78 0.14 4.54 3.02 0.55 | 88.03 4.72 6.29 1.39 39.11 24.67 4.87 | -5.9 7.5 2.0 -26.6 10.9 8.8 9.5 |
7 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)固定资产投资 | |||
二○一七年九月 单位:亿元 | |||
指 标 | 固定资产投资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 3.13 0.72 1.83 0.40 1.71 7.12 2.08 | 18.18 6.73 16.79 8.88 13.08 33.17 9.25 | -74.0 26.7 32.0 41.6 -44.6 1.4 -52.4 |
8 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业投资 | ||||
二○一七年九月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业投资 | 其中:技改投资 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 16.71 4.02 1.44 1.30 7.30 7.52 0.67 | -39.6 -15.4 129.5 6.2 -22.0 2.9 -33.2 | 15.20 3.70 1.44 1.30 3.53 7.17 0.67 | -42.3 -13.2 551.1 18.2 -62.2 27.0 -25.3 |
9 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)实际利用外资 | |||
二○一七年九月 单位:万美元 | |||
指 标 | 实际利用外资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 0 0 0 51 0 754 25 | 5667 232 582 201 3734 1716 2804 | 69.1 -48.2 1063.3 -76.6 416.5 -17.3 980.2 |
10 |
各县(市)、区工业总产值、产销率 | ||||
(年主营业务收入2000万元以上) | ||||
二○一七年九月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业总产值 | 产销率 % | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||
| 12239.09 967.26 472.94 2789.75 1866.06 893.87 1392.51 443.58 476.88 555.20 1179.08 1998.51 | 17.0 6.1 21.3 20.1 23.0 12.5 13.9 10.8 18.1 14.4 14.2 18.8 | 97.16 97.40 98.64 97.41 98.89 97.10 96.56 97.10 90.78 97.68 95.38 97.56 | |
11 |
各县(市)、区固定资产投资 | |||||
二○一七年九月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 固定资产投资 | 其中:工业投资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 4026.39 323.14 270.53 571.25 256.72 237.82 673.06 157.76 132.78 227.51 527.29 662.83 | 6.5 9.8 9.7 3.7 -7.8 -12.4 3.0 10.7 14.2 13.6 10.3 12.0 | 1084.70 52.44 34.35 207.29 63.17 44.34 75.35 27.32 46.83 51.43 217.54 276.72 | 2.7 9.7 38.6 -16.7 2.9 -18.9 -12.5 -3.6 28.9 -1.7 11.8 11.1 | |
12 |
各县(市)、区限上商品销售额 | |||
二○一七年九月 单位:亿元 | |||
指 标 | 限上商品销售额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 12143.69 1423.11 760.86 5118.03 567.54 1994.40 95.60 95.69 146.65 436.20 429.01 | 26.2 14.2 43.4 25.3 27.3 27.5 22.3 9.1 66.2 29.4 31.8 | |
13 |
各县(市)、区财政收入 | |||||
二○一七年九月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 一般公共预算收入 | 财政总收入 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 1058.09 79.46 56.75 201.32 58.91 209.61 36.09 29.40 46.59 79.74 130.07 | 14.8 5.3 15.1 22.5 8.6 13.6 16.1 1.9 15.0 11.3 19.5 | 2037.20 137.40 91.38 393.45 93.89 350.36 58.25 51.09 74.38 129.28 241.89 | 18.0 11.3 16.6 27.2 11.9 16.5 15.5 8.5 14.8 11.0 27.1 | |
14 |
各县(市)、区利用外资 | |||||
二○一七年九月 单位:万美元 | |||||
指 标 | 合同利用外资 | 实际利用外资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 369963 14290 13980 86329 32743 75067 9381 11186 4651 60247 25906 | -40.1 -37.9 -52.0 0.9 -89.2 -43.6 -76.9 -30.5 -42.1 | 308791 9749 13167 88844 17569 49003 9349 10099 8609 28993 37664 | -6.9 41.7 -27.3 8.7 132.1 17.2 0.9 23.8 43.5 | |
15 |
各县(市)、区用电量 | |||||
二○一七年九月 单位:亿千瓦时 | |||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 528.93 26.71 19.80 110.79 63.40 64.91 24.38 16.97 24.18 66.42 100.25 | 11.0 88.7 11.9 14.9 5.3 5.5 11.7 7.8 10.3 10.9 11.4 | 385.63 12.18 11.54 95.95 54.66 36.31 16.81 9.07 15.95 50.90 77.77 | 12.3 209.9 14.0 16.0 4.9 -6.7 13.9 11.6 11.3 12.3 11.7 | |
16 |