2017年10月(上册)镇海统计月报
工业总产值、工业增加值 与出口交货值 | |||
二○一七年十月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、工业总产值 1、全社会 其中:部省属 区 属 2、全社会规模以上工业 其中:区 属 二、工业增加值(生产法) 全社会规模以上工业 其中:部省属 区 属 三、出口交货值 1、全社会 其中:部省属 区 属 2、全社会规模以上工业 其中:区 属 | 2275181 1198765 1076416 2191547 992781 528564 351608 176956 164036 0 164636 153992 154592 | 21613991 10920634 10693357 20851332 9930698 5054677 3177262 1877415 1676023 12295 1663728 1567709 1555414 | 28.9 50.9 12.2 29.5 12.1 10.0 18.3 -0.1 11.8 -20.7 12.1 13.8 14.2 |
1 |
固 定 资 产 投 资 | |||
二○一七年十月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
1、全社会 其中:区属 2、全社会投资按投资主体分 (1)国有投资 (2)非国有投资 其中:民间投资 3、 全社会投资按产业投向分 (1)第一产业投资 (2)第二产业投资 其中:工业投资 其中:技改投资 (3)第三产业投资 其中:房地产投资 4、建安工程 5、 商品房销售面积(平方米) 其中:住宅 | 111201 106839 30192 81009 67044 0 53652 53466 19689 57549 44096 42512 111240 95315 | 2678416 2485050 1544682 1133734 959785 0 686794 685116 538004 1991622 626465 1663457 1051673 887175 | -9.9 -14.0 -9.8 -10.0 -13.0 - 6.1 5.9 -6.1 -14.4 25.9 -20.3 12.9 0.6 |
2 |
贸易、外经与供电 | |||
二○一七年十月 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、贸易(亿元) 商品销售总额 其中:限上商品销售额 二、外向型经济(万美元) 引进项目个数(个) 总投资额 合同利用外资 实际利用外资 三、供电 (万千瓦时) 全社会用电量 全行业用电 第一产业 第二产业 其中:工业 其中:扣除炼化 第三产业 城乡居民生活用电 | 59.06 2 -445 -85 0 65771 62787 128 57100 56797 43756 5559 2985 | 626.60 18 69552 32658 17569 699794 663160 1297 606436 603433 460925 55427 36634 | 25.5 -18.2 39.9 0.3 8.1 4.2 3.9 11.3 3.5 3.5 3.8 8.9 8.5 |
注:商品销售总额为季报数据。 3 |
财政、金融 | |||
二○一七年十月 单位:万元 | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% |
一、财 政 1、财政总收入 其中:一般公共预算收入 其中:地方税收收入 2、一般公共预算支出 其中:城乡社区支出 文教卫支出 农林水事务支出 一般公共服务支出 二、金 融 1、金融系统存款余额 (1)住户存款 (2)非金融企业存款 2、金融系统贷款余额 (1)住户贷款 (2)非金融企业及机关团体贷款 | 110317 56328 49398 62232 8151 21181 751 2918 本月末 6892219 2966111 2608107 6737767 1938334 4798607 | 1049202 645416 500997 617322 160206 145223 35600 47643 比年初增减 568046 12039 304147 608948 522465 86203 | 11.2 8.5 14.5 25.3 41.6 1.5 106.1 -13.1 同比增长% 5.4 2.0 3.2 9.2 42.9 -0.3 |
4 |
物价 | |||
二○一七年十月 单位:% | |||
指 标 | 本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) 1、食品烟酒 2、衣 着 3、居 住 4、生活用品及服务 5、交通和通信 6、教育文化和娱乐 7、医疗保健 8、其他用品和服务 | 102.1 100.8 100.0 105.7 99.9 100.3 102.4 103.2 99.6 | 101.8 100.3 100.1 104.3 100.0 100.9 102.5 103.7 100.9 | |
5 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业总产值 | ||||
二○一七年十月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业总产值 | 其中:规模以上工业 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 458.32 56.73 50.30 42.86 265.64 150.27 39.25 | 10.5 18.4 9.1 -4.9 21.2 10.0 1.3 | 453.91 46.52 37.56 42.31 243.07 135.90 27.83 | 8.3 17.0 3.3 0.1 22.3 12.8 10.0 |
6 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)规模以上工业增加值 | |||
二○一七年十月 单位:亿元 | |||
指 标 | 规模以上工业增加值(生产法) | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 8.41 0.52 0.72 0.16 4.46 2.89 0.48 | 96.44 5.23 6.99 1.55 43.57 27.56 5.35 | -6.8 7.1 -0.4 -24.5 10.6 9.3 7.3 |
7 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)固定资产投资 | |||
二○一七年十月 单位:亿元 | |||
指 标 | 固定资产投资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 0.69 0.25 0.54 0.03 0.88 0.55 0.18 | 18.87 6.98 17.33 8.92 13.96 33.72 9.43 | -74.4 25.9 31.0 39.3 -42.1 0.6 -53.2 |
8 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)工业投资 | ||||
二○一七年十月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业投资 | 其中:技改投资 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 17.37 4.21 1.63 1.30 8.06 8.05 0.70 | -39.6 -15.3 137.1 6.2 -14.3 0.7 -36.2 | 15.64 3.88 1.63 1.30 3.69 7.70 0.70 | -42.0 -13.1 548.5 18.2 -60.8 22.2 -29.5 |
9 |
宁波石化经济技术开发区、各镇(街道)实际利用外资 | |||
二○一七年十月 单位:万美元 | |||
指 标 | 实际利用外资 | ||
本 月 实 绩 | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |
宁波石化经济技术开发区 澥浦镇 九龙湖镇 招宝山街道 蛟川街道 骆驼街道 庄市街道 | 0 0 0 230 0 0 90 | 5667 232 582 431 3734 1716 2894 | 64.2 -65.5 1063.3 -49.8 416.5 -17.3 1014.9 |
10 |
各县(市)、区工业总产值、产销率 | ||||
(年主营业务收入2000万元以上) | ||||
二○一七年十月 单位:亿元 | ||||
指 标 | 工业总产值 | 产销率 % | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | |||
| 13703.61 1074.83 535.32 3134.58 2085.13 993.07 1539.47 493.52 534.72 618.86 1320.30 2258.33 | 18.3 7.3 23.0 19.9 29.5 12.1 14.0 11.2 18.3 15.8 14.9 19.3 | 97.08 97.58 98.30 97.46 98.38 96.75 96.54 97.02 91.12 97.48 95.35 97.45 | |
11 |
各县(市)、区固定资产投资 | |||||
二○一七年十月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 固定资产投资 | 其中:工业投资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 4375.11 351.35 290.10 610.76 267.84 248.51 726.82 174.51 150.26 264.60 555.15 739.33 | 6.7 8.5 10.6 2.8 -9.9 -14.0 5.1 10.6 14.4 13.4 12.2 12.7 | 1193.17 60.26 38.86 235.44 68.51 49.25 82.12 29.99 53.34 61.60 232.00 295.70 | 3.4 7.9 49.2 -12.5 5.9 -13.4 -15.3 -3.7 30.4 9.4 10.4 8.6 | |
12 |
各县(市)、区限上商品销售额 | |||
二○一七年十月 单位:亿元 | |||
指 标 | 限上商品销售额 | ||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 13475.97 1577.88 844.57 5683.57 626.60 2197.10 108.66 107.41 166.78 488.37 478.44 | 25.5 12.5 45.1 24.6 25.5 26.6 45.2 10.1 66.1 29.5 33.1 | |
13 |
各县(市)、区财政收入 | |||||
二○一七年十月 单位:亿元 | |||||
指 标 | 一般公共预算收入 | 财政总收入 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 1158.53 87.37 61.81 226.36 64.54 225.99 39.19 32.75 49.72 87.23 142.76 | 13.4 4.0 14.7 20.1 8.5 10.8 15.0 2.1 13.3 12.2 17.3 | 2253.93 152.24 101.02 444.89 104.92 382.57 63.92 57.29 80.34 142.76 265.96 | 16.1 9.5 16.1 24.0 11.2 13.5 14.3 8.0 13.2 12.0 23.2 | |
14 |
各县(市)、区利用外资 | |||||
二○一七年十月 单位:万美元 | |||||
指 标 | 合同利用外资 | 实际利用外资 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 422884 26520 17255 89718 32658 75118 10895 13194 6557 76866 34551 | -34.8 -23.3 -50.5 0.3 -87.5 -40.4 -67.5 -16.1 -22.8 | 337907 22583 13197 92568 17569 57503 10960 12009 9405 38871 39937 | -6.6 42.0 -27.4 8.1 118.2 39.3 8.8 64.6 52.1 | |
15 |
各县(市)、区用电量 | |||||
二○一七年十月 单位:亿千瓦时 | |||||
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | |||
本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | 本月止 累 计 | 累计同比 增 长% | ||
| 586.73 30.89 21.74 123.38 69.98 72.04 27.05 19.15 26.87 73.82 111.63 | 10.6 98.8 9.0 14.5 4.2 5.3 11.6 8.2 10.1 11.3 11.0 | 428.81 14.54 12.66 106.96 60.34 40.12 18.70 10.39 17.75 56.81 86.99 | 11.4 236.6 8.5 15.4 3.5 -8.1 13.3 11.5 10.3 12.6 11.0 | |
16 |