索引号: | 002958853/2025-227094 | 主题分类: | 其他 |
成文日期: | 2025-06-30 | 体裁分类: | 通知,公告 |
发布机构: | 区人力社保局 | 公开方式: | 主动公开 |
关于2024年度镇海区就业见习单位评估结果的公示
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发浙江省就业见习管理办法的通知》(浙人社发〔2024〕77号)、《宁波市人力资源和社会保障局关于转发<浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发浙江省就业见习管理办法的通知>的通知》(甬人社发〔2025〕8号)等文件精神,经见习单位自主申报评估、区人社部门审核比对,现对2024年度见习单位评估结果公示如下,公示期5个工作日,公示期内如有异议,请向镇海区人力资源和社会保障局反映,联系电话:86256470。
序号 | 见习单位名称 | 评估结果 |
1 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 合格 |
2 | 宁波九龙湖开元酒店有限公司 | 合格 |
3 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 合格 |
4 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 合格 |
5 | 宁波市镇海力安建筑安装工程有限公司 | 合格 |
6 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 合格 |
7 | 遨森电子商务股份有限公司 | 合格 |
8 | 中交水利水电建设有限公司 | 合格 |
9 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 合格 |
10 | 宁波家联科技股份有限公司 | 合格 |
11 | 宁波昊德化工新材料股份有限公司 | 合格 |
12 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 合格 |
13 | 宁波大风江宁新材料科技有限公司 | 合格 |
14 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 合格 |
15 | 宁波祢若电子科技有限公司 | 合格 |
16 | 宁波灏钻科技有限公司 | 合格 |
17 | 宁波大地化工环保有限公司 | 合格 |
18 | 浙江金辰建设有限公司 | 合格 |
19 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 | 合格 |
20 | 宁波智能装备研究院有限公司 | 合格 |
21 | 宁波夏拓智能科技有限公司 | 合格 |
22 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 合格 |
23 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 | 合格 |
24 | 浙江摩根集团有限公司 | 合格 |
25 | 浙江时空智子大数据有限公司 | 合格 |
26 | 镇海石化物流有限责任公司 | 合格 |
27 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 合格 |
28 | 浙江宏瑞达工程管理有限公司 | 合格 |
29 | 宁波德泰中研信息科技有限公司 | 合格 |
30 | 宁波四建集团有限公司 | 合格 |
31 | 宁波正元铜合金有限公司 | 合格 |
32 | 中城鸿程建工集团有限公司 | 合格 |
33 | 宁波市海达塑料机械有限公司 | 不合格 |
34 | 镇海石化建安工程股份有限公司 | 不合格 |
35 | 宁波神州开元财税服务集团有限公司 | 不合格 |
36 | 宁波市文魁控股集团有限公司 | 不合格 |
37 | 宁波中金石化有限公司 | 不合格 |
38 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 不合格 |
39 | 物产中大(宁波)物流有限公司 | 不合格 |
40 | 浙江蓝易思信息科技有限公司 | 不合格 |
41 | 镇海石化海达发展有限责任公司 | 不合格 |
42 | 金丰(中国)机械工业有限公司 | 不合格 |
43 | 宁波前程人力资源有限公司镇海分公司 | 不合格 |
44 | 宁波永安工程管理咨询有限公司 | 不合格 |
45 | 宁波金拓建设有限公司 | 不合格 |
46 | 宁波恒通诺达液压股份有限公司 | 不合格 |
47 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 不合格 |
48 | 宁波大红鹰生物工程股份有限公司 | 不合格 |
49 | 宁波顺泽橡胶有限公司 | 不合格 |
50 | 宁波市镇海区市政工程有限公司 | 不合格 |
51 | 宁波凯丽安科技股份有限公司 | 不合格 |
52 | 九为(浙江)网络科技有限公司 | 不合格 |
53 | 宁波市镇海区农村专业技术协会 | 不合格 |
54 | 宁波市镇海区大数据投资发展有限公司 | 不合格 |
55 | 宁波联欣网络科技有限公司 | 不合格 |
56 | 宁波甬恒瑶瑶智能科技有限公司 | 不合格 |
镇海区人力资源和社会保障局
2025年6月30日