索引号: | 736956697/2025-226958 | 主题分类: | 综合政务/政务公开 |
成文日期: | 2025-06-23 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 区建设交通局 | 公开方式: | 主动公开 |
关于镇海区公路治超违法超限运输车辆的公告5月
为切实做好公路货运车辆超限超载综合治理工作,保障公路安全畅通,遏制公路超限运输行为,根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》以及《浙江省公路条例》等法律法规的有关规定,现将镇海区境内违法超限运输车辆公示如下:
车牌号 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 |
皖SB3576 | 2025-05-30 18:11:42 | 64.93 | 15.93 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 32.51 |
浙B2G136 | 2025-05-29 06:34:14 | 38.28 | 7.28 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 23.5 |
浙J53787 | 2025-05-28 09:54:12 | 60.89 | 11.89 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 24.27 |
浙B2N675 | 2025-05-28 04:52:44 | 59.94 | 10.94 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 22.33 |
浙B50026 | 2025-05-26 01:36:23 | 60.8 | 11.8 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 24.08 |
浙B1J396 | 2025-05-25 14:59:00 | 38.76 | 7.76 | 4 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 25.03 |
闽HA8980 | 2025-05-21 12:13:01 | 62.36 | 13.36 | 6 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 27.27 |
浙B0B765 | 2025-05-16 11:58:27 | 41 | 10 | 4 | X611雄镇路K3+050(东往西) | 32.26 |
浙L18631 | 2025-05-15 15:35:36 | 27.9 | 9.9 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 55 |
浙B38819D | 2025-05-15 09:55:03 | 42.75 | 11.75 | 4 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 37.9 |
浙B3V252 | 2025-05-15 05:55:04 | 32.26 | 7.26 | 3 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 29.04 |
闽HA3138 | 2025-05-14 12:25:43 | 39.9 | 8.9 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.7 |
浙B3G175 | 2025-05-14 06:53:44 | 44.9 | 13.9 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 44.84 |
闽HA3138 | 2025-05-14 12:25:43 | 39.9 | 8.9 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.7 |
浙B3G175 | 2025-05-14 06:53:44 | 44.9 | 13.9 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 44.84 |
闽HA3138 | 2025-05-14 12:25:43 | 39.9 | 8.9 | 4 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 28.7 |
浙B3G175 | 2025-05-14 06:53:44 | 44.9 | 13.9 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 44.84 |
浙B3L551 | 2025-05-12 17:39:19 | 40.61 | 9.61 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 31 |
浙B2Z756 | 2025-05-12 15:43:32 | 23.46 | 5.46 | 2 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 30.36 |
浙B6E353 | 2025-05-12 15:34:56 | 50.55 | 14.55 | 4 | 汶骆路K2+575(双向) | 40.42 |
豫NT5882 | 2025-05-12 10:18:59 | 62.27 | 13.27 | 6 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 27.08 |
浙B2G136 | 2025-05-11 17:18:42 | 40.04 | 9.04 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 29.16 |
皖LC6139 | 2025-05-10 16:06:17 | 22.94 | 4.94 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 27.45 |
浙BOK272 | 2025-05-07 04:29:49 | 56.3 | 25.3 | 4 | X611雄镇路K3+050(东往西) | 81.61 |
浙BOK272 | 2025-05-04 02:56:21 | 59.65 | 28.65 | 4 | X611雄镇路K3+050(东往西) | 92.42 |
浙BQ0A93 | 2025-05-31 12:46:57 | 25.41 | 7.41 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 41.17 |
云C0D570 | 2025-05-27 10:09:02 | 29.87 | 11.87 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 65.98 |
粤LE9Z02 | 2025-05-24 15:03:05 | 22.99 | 4.99 | 2 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 27.72 |
苏A32QV7 | 2025-05-13 14:32:26 | 23.18 | 5.18 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 28.77 |
云C7W093 | 2025-05-12 07:04:14 | 35.26 | 17.26 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 95.89 |
浙B6539X | 2025-05-10 16:50:57 | 22.8 | 4.8 | 2 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 26.66 |
皖KZT551 | 2025-05-10 13:27:56 | 23.84 | 5.84 | 2 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 32.47 |
浙BX219Q | 2025-05-07 16:13:34 | 23.84 | 5.84 | 2 | S306(镇萧线)5K+800(北往南) | 32.47 |
如有以上车辆驾驶员以及车辆所有人,请携带行驶证、驾驶证、营运证、从业资格证,如为单位车辆,还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件以及授权委托书,到全市各交通运输违章处理窗口就近接受处理。
特此公告。
镇海区住房和建设交通局
2025年6月23日