索引号: | 002958132/2025-226829 | 主题分类: | 财政、金融、审计/财政 |
成文日期: | 2025-06-13 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区发改局 | 公开方式: | 主动公开 |
2024年度农村地区新能源汽车充电基础设施奖励
申报项目: | 2024年度农村地区新能源汽车充电基础设施奖励 | 公示期限: | 公示发布之日起5个工作日 | ||||
申报通知: | 镇发改〔2025〕65 号 | 关于组织申报2024年度镇海区农村地区新能源汽车充电基础设施奖励补贴资金的通知 | |||||
政策文件: | 镇发改〔2024〕225号 | 关于印发《镇海区农村地区新能源汽车充电基础设施奖励补贴资金管理办法》的通知 | |||||
政策条款: | 充电设施设备建设补贴标准:对 2024 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31 日期间新建成投运的农村地区充电(不含换电)设施、智能车网互动充放电设施的设备,给予建设投资奖励补贴。计算依据:(一)普通直流快充桩按设备铭牌功率、采用智能负荷分配充电站充电设备按最大同时可充功率、智能车网互动充放电设施设备按放电功率,补贴标准为不高于 125 元/千瓦。(二)普通交流充电桩不高于 100 元/千瓦。(三)单个项目(站点)奖补金额不高于 2 万元。 | ||||||
金额单位:元 | |||||||
序号 | 对象类型 | 申报对象名称 | 审核情况 | 备注 | |||
奖励依据 | 奖励金额 | 实际金额 | |||||
1 | 企业 | 宁波港耀智慧能源有限公司 | 项目(站点)名称:澥浦镇沿山路停车场站;镇海区九龙湖镇横溪村停车场站;西经堂农贸市场停车场充电站;镇海清水湖村四联停车场站,项目(站点)场景:公路沿线公共停车场;景区公共停车场;农贸市场公共停车场;小区公共停车场,项目(站点)投运时间:2024.09.02;2024.09.13;2024.07.26;2024.08.29,充电设施类型:4普通直流快充桩+4普通交流充电桩;4普通直流快充桩+5普通交流充电桩;2普通直流快充桩+2普通交流充电桩;2普通直流快充桩+6普通交流充电桩,充电设施功率:4*40kW+4*7kW=188kW;4*40kW+5*7kW=195kW;2*60kW+2*7kW=134kW;2*30kW+6*7kW=102kW | 68100 | 68100 | ||
2 | 企业 | 宁波镇海广通停车管理有限公司 | 项目(站点)名称:镇海区九龙湖镇秦山停车场充电站;镇海区九龙湖镇秦山北停车场充电站;镇海区骆驼街道朝阳村委会充电站;镇海区蛟川街道港道路停车场充电站;镇海区九龙湖镇汶溪村村委会充电站,项目(站点)场景:行政村公共停车场;行政村公共停车场;行政村公共停车场;行政村公共停车场;行政村公共停车场,项目(站点)投运时间:2024.09.27;2024.09.27;2024.09.28;2024.09.30;2024.09.28,充电设施类型:2普通直流快充桩+4普通交流充电桩;2普通直流快充桩+2普通交流充电桩;2普通直流快充桩+2普通交流充电桩;2普通直流快充桩+6普通交流充电桩;4普通直流快充桩,充电设施功率:2*40kW+4*7kW=108kW;2*40kW+2*7kW=94kW; | 69800 | 69800 | ||
3 | 企业 | 宁波脉纹新能源科技有限公司 | 项目(站点)名称:蓝领公寓脉纹充电站,项目(站点)场景:行政村文化礼堂,项目(站点)投运时间:2024.09.29,充电设施类型:10普通直流快充桩,充电设施功率:10*60kW=600kW | 20000 | 20000 | ||
合计 | 157900 | 157900 | - | ||||
任何单位和个人对上述公示内容有异议的,请在公示期内以书面形式向区镇海区发改局或区财政局提出。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正、公平,匿名异议不予受理。公示期内未收到异议的,上述项目资金将在公示截止日期后十个工作日内下达。 | |||||||
联系人、联系电话:杨老师,89287358。 | |||||||
镇海区镇海区发改局、镇海区财政局 | |||||||
日期:2025-06-13 |