索引号: | 002958781/2025-225988 | 主题分类: | 统计 |
成文日期: | 2025-05-06 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年3月镇海统计月报
各区(县、市)地区生产总值
2025年1-3月
指 标 | 地区生产总值 | |
累计 (亿元) | 增长 (%) | |
宁波市 | 4420.5 | 5.6 |
其中:海曙 | 439.5 | 5.7 |
江北 | 244.6 | 5.2 |
北仑 | 740.8 | 7.1 |
镇海 | 368.3 | 5.6 |
鄞州 | 776.0 | 4.9 |
奉化 | 266.4 | 4.9 |
象山 | 214.6 | 5.3 |
宁海 | 253.4 | 5.1 |
余姚 | 414.6 | 6.5 |
慈溪 | 701.8 | 5.0 |
注:地区生产总值为季度数据。
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】