索引号: | 736956697/2025-225796 | 主题分类: | 综合政务/政务公开 |
成文日期: | 2025-04-16 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 区建设交通局 | 公开方式: | 主动公开 |
关于镇海区公路治超违法超限运输车辆的公告3月
为切实做好公路货运车辆超限超载综合治理工作,保障公路安全畅通,遏制公路超限运输行为,根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》以及《浙江省公路条例》等法律法规的有关规定,现将镇海区境内违法超限运输车辆公示如下:
车牌号 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 |
皖K15999 | 2025-03-31 14:05:20 | 42.9 | 11.9 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 38.39 |
浙B5Q363 | 2025-03-29 16:34:07 | 81.27 | 32.27 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 65.86 |
浙B0B765 | 2025-03-29 10:06:47 | 49.85 | 18.85 | 4 | X611雄镇路K3+050(东往西) | 60.81 |
浙B2G136 | 2025-03-26 15:04:20 | 38.71 | 7.71 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 24.87 |
浙B1Y021 | 2025-03-26 11:25:41 | 44.5 | 13.5 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 43.57 |
浙B0B765 | 2025-03-24 11:30:02 | 41.32 | 10.32 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 33.3 |
皖K5H150 | 2025-03-21 02:01:54 | 41.98 | 10.98 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 35.42 |
浙B7E787 | 2025-03-19 06:41:56 | 38.24 | 7.24 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 23.35 |
浙B03700D | 2025-03-17 14:41:51 | 48.24 | 17.24 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 55.61 |
浙B03700D | 2025-03-07 09:13:41 | 49.94 | 18.94 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 61.1 |
浙B37999D | 2025-03-07 09:13:35 | 44.24 | 13.24 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 42.71 |
浙B5V885 | 2025-03-05 10:55:23 | 32.38 | 7.38 | 3 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 29.52 |
浙B3V252 | 2025-03-04 13:21:58 | 32.84 | 7.84 | 3 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 31.36 |
浙B2K011 | 2025-03-04 09:10:21 | 38.24 | 7.24 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 23.35 |
浙B2V795 | 2025-03-03 08:24:23 | 40.74 | 9.74 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 31.42 |
浙B0X601 | 2025-03-03 07:32:17 | 38.36 | 7.36 | 4 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 23.74 |
浙B5Z255 | 2025-03-03 04:09:38 | 61.56 | 12.56 | 6 | X613沿海北线 K6+700(南往北) | 25.63 |
浙B3K122 | 2025-03-01 12:53:08 | 38.28 | 7.28 | 4 | S307(北上线)48K+800(西往东) | 23.5 |
浙B6Q61T | 2025-03-31 17:17:13 | 23.2 | 5.2 | 2 | S202嘉象线K149+220金塘方向 | 28.89 |
浙B3720K | 2025-03-30 16:42:25 | 23.75 | 5.75 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 31.94 |
浙B3720K | 2025-03-29 16:33:17 | 23.37 | 5.37 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 29.83 |
浙BZ69W3 | 2025-03-28 10:56:55 | 22.65 | 4.65 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 25.87 |
皖L63J15 | 2025-03-26 14:21:09 | 23.84 | 5.84 | 2 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 32.47 |
皖CNA235 | 2025-03-20 09:54:09 | 25.08 | 7.08 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 39.33 |
浙B59YR2 | 2025-03-17 14:49:49 | 22.88 | 4.88 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 27.11 |
浙B63QA7 | 2025-03-11 17:08:52 | 23.54 | 5.54 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 30.78 |
陕E57S16 | 2025-03-11 06:40:49 | 25.31 | 7.31 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 40.65 |
陕E57S16 | 2025-03-10 06:25:12 | 26.41 | 8.41 | 2 | 招宝山大桥连接线靖远路K0+896(西往东) | 46.72 |
豫K8U611 | 2025-03-09 09:27:02 | 24.4 | 6.4 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 35.56 |
贵J7G711 | 2025-03-09 09:21:35 | 27.64 | 9.64 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 53.56 |
云C0D570 | 2025-03-09 08:54:37 | 25.36 | 7.36 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 40.89 |
浙B8H98J | 2025-03-09 08:53:35 | 23.8 | 5.8 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 32.22 |
豫GH08N3 | 2025-03-09 08:19:44 | 29.18 | 11.18 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 62.11 |
浙BY586Z | 2025-03-08 17:32:35 | 25.78 | 7.78 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 43.22 |
浙B63QA7 | 2025-03-07 16:13:07 | 27.34 | 9.34 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 51.89 |
浙BY586Z | 2025-03-06 15:49:40 | 26.78 | 8.78 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 48.78 |
浙B63QA7 | 2025-03-05 16:45:51 | 30.4 | 12.4 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 68.89 |
皖L63J15 | 2025-03-04 17:56:53 | 26.83 | 8.83 | 2 | S307(北上线)47K+200(东往西) | 49.06 |
浙BY586Z | 2025-03-04 16:21:36 | 22.74 | 4.74 | 2 | S306镇萧线K0+700慈溪方向 | 26.33 |
浙B2M5X9 | 2025-03-03 14:07:20 | 23.5 | 5.5 | 2 | 汶骆路K2+575(双向) | 30.56 |
如有以上车辆驾驶员以及车辆所有人,请携带行驶证、驾驶证、营运证、从业资格证,如为单位车辆,还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件以及授权委托书,到全市各交通运输违章处理窗口就近接受处理。
特此公告。
宁波市镇海区住房和建设交通局
2025年4月15日