索引号: | 002958781/2025-225718 | 主题分类: | 统计 |
成文日期: | 2025-04-11 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年2月镇海统计月报
规上工业生产指标
2025年1-2月
指 标 | 本月 (亿元) | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
规上工业总产值 | 300.9 | 599.5 | 1.3 |
其中:部省属 | 139.2 | 263.1 | 2.6 |
区属 | 161.8 | 336.4 | 0.3 |
规上工业增加值 (生产法) | 39.8 | 79.9 | 3.9 |
其中:部省属 | 21.3 | 39.6 | 5.8 |
区属 | 18.5 | 40.3 | 2.0 |
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】