索引号: | 002958132/2025-223751 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管/物价 |
成文日期: | 2025-02-25 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区发改局 | 公开方式: | 主动公开 |
镇海区民生商品价格信息(2025.02.25)
镇海区民生商品价格信息(2025.02.25) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
商品 | 规格 | 单位 | 华润万家镇海店 | 加贝城关鼓楼店 | 大润发镇海店 | 三江镇海庄市店 | 日初莲花九龙湖店 | 三江澥浦店 | 三江城关店 |
金龙鱼食用调和油 | 5 L | 元/瓶 | 69.90 | 69.90 | 68.30 | 71.90 | 68.00 | 76.50 | 82.90 |
鲁花压榨花生油 | 2.5L | 元/瓶 | - | 89.90 | 85.00 | 89.90 | - | - | 89.90 |
多力葵花籽油 | 1.8L | 元/瓶 | - | 29.95 | 29.90 | 39.50 | 38.00 | 39.50 | 39.50 |
金龙鱼精炼一级大豆调和油 | 5L | 元/瓶 | - | 65.90 | 68.30 | - | 49.90 | - | - |
金龙鱼精炼一级菜籽油 | 5L | 元/瓶 | - | 62.90 | 52.80 | - | - | - | - |
东北大米(粳米) | 散装 | 元/500g | 2.80 | 1.99 | 1.98 | - | 1.99 | - | - |
雪涛澳洲精制海盐(未加碘) | 260g | 元/袋 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.59 | 3.50 | 3.89 | 3.59 |
澳洲海盐(加碘) | 300g | 元/袋 | 2.50 | 2.80 | 2.40 | 2.09 | - | 2.40 | 2.39 |
面粉 | 散装 | 元/500g | - | 2.39 | - | - | 2.99 | - | - |
金龙鱼多用途麦芯小麦粉 | 1kg | 元/袋 | 14.90 | 12.90 | 13.50 | - | 9.00 | - | - |
白砂糖 | 散装 | 元/500g | 4.99 | 3.78 | 6.90 | - | 4.58 | 5.97 | 5.29 |
鲜鸡蛋 | 散装 | 元/500g | 6.59 | 4.99 | 6.50 | 4.09 | 4.39 | 5.29 | 5.29 |
猪条肉(五花肉) | 散装 | 元/500g | 14.99 | 16.98 | 22.58 | 17.80 | 17.98 | 19.90 | 18.90 |
猪小排 | 散装 | 元/500g | 19.99 | 19.98 | 21.98 | - | 22.98 | 23.90 | 27.30 |
猪精瘦肉 | 散装 | 元/500g | 15.99 | 14.98 | 17.98 | 31.50 | 16.98 | 19.90 | 18.50 |
香蕉 | 本地新鲜 | 元/500g | 6.99 | 4.59 | 5.98 | 6.39 | 3.99 | 6.39 | 6.39 |
统一汤达人豚骨面 | 120g*5袋 | 元/袋 | - | 20.80 | 21.80 | 21.80 | 21.90 | 19.90 | - |
大白菜 | 本地新鲜 | 元/500g | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 1.90 | 0.68 | 0.85 | 0.85 |
土豆 | 本地新鲜 | 元/500g | 2.99 | 2.58 | 2.49 | 2.18 | 1.68 | 3.19 | 3.19 |
西红柿 | 本地新鲜 | 元/500g | 6.99 | 3.58 | 4.98 | 4.99 | 3.58 | 4.29 | 4.29 |
以上价格由各监测点上报,均为采价时的价格,规格品种与市场实际售卖品种或有不同,不作为其他时间购买依据。 |
【打印此页】
【关闭窗口】