索引号: | 002958781/2025-00023 | 主题分类: | 统计 |
成文日期: | 2025-01-03 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区统计局 | 公开方式: | 主动公开 |
2024年11月镇海统计月报
规上工业生产指标
2024年1-11月
指 标 | 本月 (亿元) | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
规上工业总产值 | 323.3 | 3514.5 | 1.7 |
其中:部省属 | 130.7 | 1454.6 | 2.7 |
区属 | 192.5 | 2059.9 | 1.0 |
规上工业增加值 (生产法) | 59.7 | 647.2 | 5.0 |
其中:部省属 | 25.9 | 288.6 | 5.1 |
区属 | 33.8 | 358.6 | 4.8 |
详见附件
【打印此页】
【关闭窗口】