索引号: | 734247248/2021-116537 | ||
文件字号: | 镇政办发〔2021〕12号 | 主题分类: | 工业 |
成文日期: | 2021-03-23 | 体裁分类: | 通知 |
体裁分类 | 通知 | 服务对象 | 无特定对象 |
发布机构: | 区政府办公室 | 公开方式: | 主动公开 |
文件有效性 | 有效 | 规范性文件编号 | BZHD01–2021–0002 |
宁波市镇海区人民政府办公室关于印发镇海区新增工业项目“标准地”控制性指标(2021版)的通知
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
镇海区新增工业项目“标准地”控制性指标(2021版)已经区政府常务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。
宁波市镇海区人民政府办公室
2021年3月23日
镇海区新增工业项目“标准地”控制性指标(2021版)
为贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于加快推进“标准地”改革的实施意见》(浙政办发〔2018〕73号)、《省发展改革委 省国土资源厅关于印发浙江省企业投资工业项目“标准地”工作指引的通知》和《浙江省深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室关于印发浙江省制造业行业新增项目产出效益规范指南(2020版)》要求,深化土地资源要素配置市场化改革,有机衔接“亩均论英雄”改革工作,优化营商环境,结合我区实际,经区人民政府同意,制定《镇海区新增工业项目“标准地”控制性指标(2021版)》。
《镇海区新增工业项目“标准地”控制性指标(2021版)》由固定资产投资强度、容积率、亩均税收、单位排放增加值、单位能耗增加值、亩均销售和R&D经费支出占营业收入之比等7项指标构成,并实行动态调整。行业覆盖面从30个大类(除烟草制品业外)细化到161个中类。其中固定资产投资强度、亩均税收和亩均销售等3个控制性指标,分别按不低于300万元、40万元和500万元或省、市指标标准就高执行。
建设项目选址须满足国家和地方相应的污染物排放标准和总量控制要求,符合“三线一单”生态环境分区管控要求。进入司法处置程序的存量工业用地使用权拍卖项目,已取得工业用地使用权的企业投资改扩建工业项目,小微企业园入园标准可参照新增工业项目“标准地”的相关标准执行。
本通知自2021年4月23日起施行。
附件:镇海区新增工业项目“标准地”控制性指标(2021版)
附件:镇海区新增工业项目“标准地”控制性指标(2021版)
行业代码 | 行业名称 | 固定资产投资强度(万元/亩) | 容积率 | 亩均税收(万元/亩) | 单位排放增加值(万元/吨) | 单位能耗增加值(万元/吨标准煤) | 亩均销售(万元/亩) | R&D经费支出占主营业务收入比例(%) |
13 | 农副食品加工业 | |||||||
131 | 谷物磨制 | 200 | 1 | 18.0 | 242402 | 1.4 | 667 | 0.9 |
132 | 饲料加工 | 220 | 1 | 17.0 | 495 | 1.7 | 633 | 1.7 |
133 | 植物油加工 | 300 | 1 | 18.0 | 258 | 0.8 | 667 | 0.9 |
134 | 制糖业 | 200 | 1 | 17.7 | 1007 | 0.5 | 573 | 0.9 |
135 | 屠宰及肉类加工 | 250 | 1.2 | 15.0 | 382 | 2.6 | 587 | 1.8 |
136 | 水产品加工 | 200 | 1 | 15.0 | 326 | 1.5 | 573 | 0.9 |
137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 210 | 1 | 12.5 | 963 | 2.4 | 413 | 2 |
139 | 其他农副食品加工 | 310 | 1 | 29.2 | 239 | 1.4 | 707 | 0.9 |
14 | 食品制造业 | |||||||
141 | 焙烤食品制造 | 430 | 1.1 | 50.4 | 27560 | 3.6 | 840 | 1.4 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 520 | 1.1 | 50.3 | 9256 | 4.8 | 847 | 1.4 |
143 | 方便食品制造 | 290 | 1.1 | 31.4 | 2092 | 2.4 | 596 | 1.4 |
144 | 乳制品制造 | 490 | 1.1 | 29.0 | 495 | 2.6 | 947 | 1.4 |
145 | 罐头食品制造 | 230 | 1.1 | 15.7 | 274 | 2.5 | 773 | 1.4 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | 270 | 1.1 | 26.5 | 3466 | 4.0 | 593 | 1.4 |
149 | 其他食品制造 | 310 | 1.1 | 18.6 | 729 | 1.4 | 573 | 2.8 |
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |||||||
151 | 酒的制造 | 300 | 1 | 24.6 | 529 | 2.2 | 467 | 1.3 |
152 | 饮料制造 | 560 | 1.1 | 37.0 | 2013 | 2.5 | 820 | 1.7 |
153 | 精制茶加工 | 740 | 1.1 | 25.8 | 3745 | 3.7 | 587 | 0.9 |
17 | 纺织业 | |||||||
171 | 棉纺织及印染精加工 | 230 | 1.2 | 21.0 | 219 | 0.5 | 467 | 1.32 |
172 | 毛纺织及染整精加工 | 200 | 1.2 | 22.0 | 241 | 1.1 | 500 | 1.32 |
173 | 麻纺织及染整精加工 | 370 | 1.2 | 23.0 | 216 | 1.4 | 533 | 1.32 |
174 | 丝绢纺织及印染精加工 | 230 | 1.2 | 21 | 160 | 0.7 | 473 | 1.32 |
175 | 化纤织造及印染精加工 | 200 | 1.2 | 19.0 | 91 | 0.8 | 440 | 2 |
176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 200 | 1.2 | 21.0 | 1466 | 1.0 | 467 | 1.32 |
177 | 家用纺织制成品制造 | 200 | 1.2 | 27.0 | 3754 | 2.7 | 613 | 1.32 |
178 | 产业用纺织制成品制造 | 270 | 1.2 | 24.4 | 1762 | 1.2 | 467 | 1.32 |
18 | 纺织服装、服饰业 | |||||||
181 | 机织服装制造 | 200 | 1.2 | 42.0 | 2358 | 7.9 | 653 | 1.1 |
182 | 针织或钩针编织服装制造 | 200 | 1.2 | 43.0 | 79475 | 6.2 | 467 | 1.1 |
183 | 服饰制造 | 200 | 1.2 | 28.6 | 6151 | 3.5 | 453 | 1.1 |
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||||||
192 | 皮革制品制造 | 220 | 1.2 | 27.0 | 2028 | 4.8 | 707 | 1.27 |
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 220 | 1.2 | 29.0 | 2318 | 4.1 | 867 | 1.27 |
195 | 制鞋业 | 220 | 1.2 | 33.5 | 57606 | 4.1 | 733 | 1.27 |
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |||||||
201 | 木材加工 | 230 | 1.1 | 19.0 | 25002 | 2.3 | 433 | 1.46 |
202 | 人造板制造 | 230 | 1.1 | 22.0 | 723 | 1.7 | 453 | 1.46 |
203 | 木质制品制造 | 210 | 1.1 | 19.0 | 4366 | 2.8 | 447 | 1.46 |
204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 210 | 1.1 | 18.0 | 161 | 9.8 | 413 | 1.46 |
21 | 家具制造业 | |||||||
211 | 木质家具制造 | 230 | 1.2 | 17.0 | 12022 | 5.2 | 500 | 1.61 |
212 | 竹、藤家具制造 | 240 | 1.2 | 24.7 | 175815 | 7.4 | 593 | 1.61 |
213 | 金属家具制造 | 230 | 1.2 | 25.0 | 13049 | 6.4 | 747 | 1.61 |
214 | 塑料家具制造 | 230 | 1.2 | 28.2 | 229959 | 3.2 | 433 | 1.61 |
219 | 其他家具制造 | 230 | 1.2 | 34.2 | 66798 | 9.5 | 480 | 1.61 |
22 | 造纸和纸制品业 | |||||||
223 | 纸制品制造 | 260 | 0.9 | 15.5 | 1680 | 1.5 | 487 | 1.3 |
23 | 印刷和记录媒介复制业 | |||||||
231 | 印刷 | 390 | 1.1 | 23.2 | 4194 | 2.5 | 560 | 1.48 |
232 | 装订及印刷相关服务 | 390 | 1.1 | 22.0 | 1580 | 3.4 | 820 | 1.48 |
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |||||||
241 | 文教办公用品制造 | 230 | 1.2 | 28.6 | 14499 | 3.9 | 580 | 1.41 |
242 | 乐器制造 | 230 | 1.2 | 31.6 | 9090 | 5.3 | 433 | 1.41 |
243 | 工艺美术及礼仪用品制造 | 230 | 1.2 | 24.1 | 33873 | 2.8 | 667 | 1.41 |
244 | 体育用品制造 | 230 | 1.2 | 23.3 | 19711 | 4.1 | 600 | 1.6 |
245 | 玩具制造 | 230 | 1.2 | 22.7 | 29951 | 4.3 | 500 | 1.41 |
246 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 230 | 1.2 | 27.5 | 20007 | 3.0 | 447 | 1.41 |
25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |||||||
251 | 精炼石油产品制造 | 300 | 0.6 | 185.9 | 1320 | 0.5 | 1000 | 0.3 |
26 | 化学原料和化学制品制造业 | |||||||
261 | 基础化学原料制造 | 410 | 0.6 | 36.7 | 379 | 0.5 | 780 | 1.5 |
262 | 肥料制造 | 300 | 0.6 | 19.0 | 43 | 0.1 | 513 | 1.5 |
263 | 农药制造 | 300 | 0.8 | 25.7 | 417 | 1.1 | 453 | 1.3 |
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 300 | 0.7 | 29.1 | 624 | 1.5 | 593 | 1.5 |
265 | 合成材料制造 | 380 | 0.7 | 25.9 | 895 | 0.6 | 773 | 2 |
266 | 专用化学产品制造 | 300 | 0.7 | 22.0 | 997 | 1.2 | 593 | 2.3 |
267 | 炸药、火工及焰火产品制造 | 370 | 0.7 | 25.0 | 3361 | 6.7 | 673 | 1.5 |
268 | 日用化学产品制造 | 300 | 0.8 | 40.6 | 3051 | 4.2 | 933 | 1.5 |
27 | 医药制造业 | |||||||
271 | 化学药品原料药制造 | 330 | 0.8 | 31.0 | 742 | 1.6 | 647 | 4.3 |
272 | 化学药品制剂制造 | 470 | 0.8 | 92.1 | 10271 | 8.6 | 813 | 4.7 |
273 | 中药饮片加工 | 330 | 1 | 21.0 | 1362 | 5.7 | 447 | 3.17 |
274 | 中成药生产 | 330 | 1 | 39.7 | 2722 | 4.0 | 500 | 3.17 |
275 | 兽用药品制造 | 490 | 1 | 27.0 | 9536 | 3.3 | 547 | 3.17 |
276 | 生物药品制品制造 | 470 | 1 | 71.1 | 478 | 4.6 | 467 | 5.4 |
277 | 卫生材料及医药用品制造 | 430 | 1 | 38.1 | 3715 | 3.8 | 587 | 3.17 |
28 | 化学纤维制造业 | |||||||
281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 333 | 1 | 21.0 | 106 | 0.2 | 520 | 1.04 |
282 | 合成纤维制造 | 370 | 1 | 21.5 | 361 | 0.6 | 727 | 1.04 |
29 | 橡胶和塑料制品业 | |||||||
291 | 橡胶制品业 | 370 | 1.1 | 37.1 | 857 | 1.4 | 467 | 3.2 |
292 | 塑料制品业 | 370 | 1.1 | 25.0 | 1211 | 1.3 | 460 | 1.64 |
30 | 非金属矿物制品业 | |||||||
301 | 水泥、石灰和石膏制造 | 470 | 0.8 | 47.3 | 30 | 0.3 | 520 | 0.87 |
302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 310 | 0.8 | 31.2 | 1860 | 2.2 | 500 | 0.87 |
303 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 210 | 0.8 | 21.7 | 48 | 0.7 | 453 | 0.87 |
304 | 玻璃制造 | 270 | 0.8 | 21.0 | 18 | 0.5 | 500 | 1.1 |
305 | 玻璃制品制造 | 390 | 0.9 | 26.4 | 216 | 0.7 | 467 | 1.9 |
306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 380 | 0.9 | 28.2 | 958 | 1.0 | 487 | 2.5 |
307 | 陶瓷制品制造 | 370 | 0.9 | 33.1 | 273 | 1.4 | 473 | 5.1 |
308 | 耐火材料制品制造 | 240 | 0.9 | 25.1 | 2888 | 1.7 | 413 | 5.2 |
309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 160 | 0.9 | 16.5 | 997 | 1.1 | 547 | 0.87 |
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |||||||
312 | 炼钢 | 250 | 0.7 | 23.6 | 14 | 0.4 | 467 | 0.97 |
313 | 钢压延加工 | 430 | 0.7 | 17.2 | 238 | 0.3 | 500 | 0.97 |
314 | 铁合金冶炼 | 250 | 0.7 | 17.4 | 592 | 0.3 | 593 | 0.97 |
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||||||
321 | 常用有色金属冶炼 | 280 | 0.7 | 32.5 | 519 | 1.6 | 880 | 0.9 |
322 | 贵金属冶炼 | 280 | 0.7 | 28.1 | 1039 | 2.8 | 880 | 0.9 |
323 | 稀有稀土金属冶炼 | 330 | 0.7 | 12.5 | -- | 2.0 | 807 | 0.9 |
324 | 有色金属合金制造 | 280 | 0.7 | 22.0 | 2106 | 1.5 | 747 | 0.9 |
325 | 有色金属压延加工 | 330 | 0.7 | 17.2 | 1951 | 1.3 | 1000 | 0.9 |
33 | 金属制品业 | |||||||
331 | 结构性金属制品制造 | 330 | 0.9 | 19.0 | 2205 | 3.7 | 500 | 1.5 |
332 | 金属工具制造 | 370 | 0.9 | 26.1 | 8428 | 3.3 | 600 | 1.5 |
333 | 集装箱及金属包装容器制造 | 330 | 0.9 | 21.8 | 6430 | 2.3 | 800 | 1.5 |
334 | 金属丝绳及其制品制造 | 260 | 0.9 | 15.5 | 1015 | 0.8 | 527 | 1.5 |
335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 260 | 0.9 | 18.7 | 9402 | 3.2 | 467 | 1.5 |
336 | 金属表面处理及热处理加工 | 260 | 0.9 | 25.6 | 199 | 0.8 | 547 | 1.5 |
337 | 搪瓷制品制造 | 260 | 1 | 13.0 | 7830 | 1.7 | 487 | 1.5 |
338 | 金属制日用品制造 | 260 | 1 | 25.0 | 3811 | 2.4 | 480 | 1.5 |
339 | 铸造及其他金属制品制造 | 260 | 1 | 16.9 | 2410 | 2.3 | 740 | 2 |
34 | 通用设备制造业 | |||||||
341 | 锅炉及原动设备制造 | 270 | 0.8 | 30.8 | 7000 | 4.9 | 827 | 3.1 |
342 | 金属加工机械制造 | 270 | 1 | 31.6 | 5578 | 5.5 | 440 | 4 |
343 | 物料搬运设备制造 | 270 | 1 | 28.3 | 60195 | 7.1 | 920 | 2.6 |
344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 350 | 1 | 27.5 | 20372 | 4.5 | 660 | 3.5 |
345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 360 | 1 | 30.0 | 6751 | 2.4 | 473 | 2.52 |
346 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 270 | 1 | 30.3 | 16323 | 6.6 | 720 | 3.3 |
347 | 文化、办公用机械制造 | 400 | 1 | 30.5 | 23941 | 7.9 | 920 | 3.9 |
348 | 通用零部件制造 | 270 | 1 | 26.6 | 6975 | 2.1 | 513 | 2.52 |
349 | 其他通用设备制造业 | 270 | 1 | 24.6 | 2433 | 13.8 | 467 | 3.5 |
35 | 专用设备制造业 | |||||||
351 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 270 | 0.9 | 20.7 | 34068 | 3.2 | 553 | 3.7 |
352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 270 | 0.9 | 33.5 | 73245 | 4.6 | 460 | 3.6 |
353 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 270 | 0.9 | 28.9 | 434469 | 9.8 | 513 | 3.4 |
354 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 270 | 0.9 | 28.7 | 35097 | 7.5 | 453 | 4.4 |
355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 270 | 0.9 | 31.9 | 28717 | 5.7 | 493 | 3.12 |
356 | 电子和电工机械专用设备制造 | 270 | 0.9 | 33.9 | 2071 | 9.4 | 673 | 4.7 |
357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 270 | 0.9 | 17.0 | 4.2 | 527 | 2.9 | |
358 | 医疗仪器设备及器械制造 | 400 | 0.9 | 45.8 | 21591 | 6.8 | 607 | 4.9 |
359 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 330 | 0.9 | 27.0 | 39564 | 5.5 | 820 | 4 |
36 | 汽车制造业 | |||||||
361 | 汽车整车制造 | 470 | 0.8 | 28.3 | 6258 | 9.5 | 800 | 3.8 |
362 | 汽车用发动机制造 | 470 | 0.8 | 47.4 | 366817 | 3.2 | 800 | 2 |
363 | 改装汽车制造 | 310 | 0.8 | 23.5 | -- | 7.4 | 667 | 2 |
364 | 低速汽车制造 | 400 | 0.7 | 23.3 | 10059 | 4.6 | 800 | 1.75 |
365 | 电车制造 | 330 | 0.8 | 23.3 | 10059 | 4.6 | 720 | 1.75 |
366 | 汽车车身、挂车制造 | 330 | 0.9 | 33.0 | 22833 | 53.9 | 800 | 3.4 |
367 | 汽车零部件及配件制造 | 330 | 0.9 | 36.8 | 10285 | 4.2 | 800 | 3.3 |
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||||||
371 | 铁路运输设备制造 | 330 | 0.8 | 42.8 | 23190 | 7.0 | 907 | 4.6 |
372 | 城市轨道交通设备制造 | 330 | 0.8 | 25.0 | 1725 | 11.3 | 533 | 2.25 |
373 | 船舶及相关装置制造 | 330 | 0.8 | 23.0 | 2219 | 3.2 | 500 | 2.25 |
374 | 航空、航天器及设备制造 | 330 | 0.8 | 23.0 | 638423 | 4.6 | 480 | 2.25 |
375 | 摩托车制造 | 270 | 1 | 33.0 | 2593 | 1.9 | 707 | 2.25 |
376 | 自行车和残疾人座车制造 | 270 | 1 | 26.4 | 3339 | 1.9 | 600 | 2.25 |
377 | 助动车制造 | 270 | 1 | 15.8 | 14096 | 3.7 | 480 | 2.25 |
378 | 非公路休闲车及零配件制造 | 390 | 0.8 | 23.1 | -- | 9.6 | 780 | 2.25 |
379 | 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 | 330 | 1 | 23.0 | 1771 | 7.5 | 480 | 2.25 |
38 | 电气机械和器材制造业 | |||||||
381 | 电机制造 | 270 | 1.1 | 36.3 | 32085 | 5.2 | 600 | 3.3 |
382 | 输配电及控制设备制造 | 300 | 1.1 | 41.2 | 14929 | 5.0 | 533 | 3.2 |
383 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 270 | 1.1 | 24.1 | 15305 | 2.4 | 733 | 2.39 |
384 | 电池制造 | 320 | 1.1 | 39.6 | 5327 | 1.6 | 667 | 3.8 |
385 | 家用电力器具制造 | 320 | 1.1 | 36.9 | 20291 | 5.5 | 733 | 2.39 |
386 | 非电力家用器具制造 | 270 | 1.1 | 30.4 | 33744 | 4.8 | 600 | 2.9 |
387 | 照明器具制造 | 270 | 1.1 | 28.4 | 38468 | 4.8 | 600 | 2.5 |
389 | 其他电气机械及器材制造 | 270 | 1.1 | 33.6 | 640 | 9.5 | 667 | 5.3 |
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||||||
391 | 计算机制造 | 640 | 1.2 | 29.1 | 9251 | 4.4 | 1000 | 4 |
392 | 通信设备制造 | 590 | 1.2 | 164.3 | 363521 | 26.5 | 1000 | 4 |
393 | 广播电视设备制造 | 400 | 1.2 | 42.8 | 397994 | 10.6 | 1000 | 4 |
394 | 雷达及配套设备制造 | 500 | 1.2 | 42.9 | -- | 3.7 | 1013 | 4 |
395 | 非专业视听设备制造 | 600 | 1.2 | 30.0 | -- | 5.2 | 1027 | 4 |
396 | 智能消费设备制造 | 380 | 1.1 | 50.8 | -- | 3.5 | 933 | 4 |
397 | 电子器件制造 | 550 | 1.1 | 33.5 | 7543 | 3.2 | 867 | 4 |
399 | 其他电子设备制造 | 490 | 1.2 | 33.0 | 3375 | 5.3 | 987 | 4 |
40 | 仪器仪表制造业 | |||||||
401 | 通用仪器仪表制造 | 400 | 1.2 | 42.7 | 683495 | 12.4 | 800 | 3.9 |
402 | 专用仪器仪表制造 | 330 | 1.2 | 44.7 | -- | 6.8 | 913 | 4.2 |
403 | 钟表与计时仪器制造 | 400 | 1.2 | 37.4 | 37794 | 7.3 | 600 | 3.9 |
404 | 光学仪器制造 | 530 | 1.2 | 124.8 | 276316 | 5.4 | 600 | 5.3 |
405 | 衡器制造 | 400 | 1.2 | 36.1 | 42731 | 3.2 | 500 | 3.9 |
409 | 其他仪器仪表制造业 | 320 | 1.2 | 33.5 | 1200 | 4.4 | 753 | 3.9 |
41 | 其他制造业 | |||||||
411 | 日用杂品制造 | 290 | 1.2 | 26.4 | 3257 | 3.0 | 427 | 1.25 |
419 | 其他未列明制造业 | 250 | 1.2 | 22.4 | 47 | 6.7 | 493 | 1.7 |
42 | 废弃资源综合利用业 | |||||||
421 | 金属废料和碎屑加工处理 | 260 | 0.8 | 19.0 | 1034 | 2.4 | 693 | 0.9 |
422 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 310 | 0.8 | 17.2 | 713 | 1.4 | 440 | 0.9 |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | |||||||
431 | 金属制品修理 | 387 | 0.6 | 33.0 | -- | 1.5 | 653 | 1.2 |
433 | 专用设备修理 | 267 | 1 | 37.0 | -- | 24.3 | 733 | 1.2 |
434 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | 267 | 0.6 | 34.0 | -- | 5.2 | 680 | 1.2 |
435 | 电气设备修理 | 387 | 0.6 | 49.3 | -- | 2424.4 | 500 | 1.2 |
439 | 其他机械和设备修理业 | 267 | 1 | 39.1 | -- | 16.5 | 567 | 1.2 |
注:数据结合《浙江省深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室关于印发浙江省制造业行业新增项目产出效益规范指南(2020版)》、《宁波市产业用地标准(2020版)》、《镇海区人民政府关于印发镇海区工业领域产业准入指导意见(试行)的通知》(镇政发〔2018〕45号)制定。