您当前所在的位置:
2020年11月(下册)镇海统计月报
工 业 | |||
二○二○年十一月 | |||
指 标 | 本月 (亿元) | 累计 (亿元) | 增长 (%) |
一、工业总产值 | |||
全社会规模以上工业 | 211.3 | 2044.4 | -10.8 |
其中:部省属 | 93.8 | 945.9 | -16.9 |
区属 | 117.5 | 1098.5 | -4.8 |
二、工业增加值 (生产法) | |||
全社会规模以上工业 | 49.2 | 476.7 | 1.7 |
其中:部省属 | 23.3 | 235.3 | -3.0 |
区属 | 26.0 | 241.4 | 7.0 |
三、工业出口交货值 | |||
全社会规模以上工业 | 18.7 | 203.3 | -19.4 |
其中:部省属 | 2.5 | 38.6 | -51.5 |
区属 | 16.2 | 164.8 | -4.7 |
其他详见附件 |